Program
| Program Cupa Dunării Brăila 2026 | ||
|---|---|---|
| Sâmbătă, 16.05.2026 | ||
| 7:30 - 9:45 | Acces teren și verificare sanitar veterinară | |
| 9:45 - 10:00 | Deschiderea oficială a competițiilor | |
| 10:00 - 11:00 |
C.A.C. 1 - Arbitraj descriptiv la ringuri |
|
| 11:00 - 12:30 | C.A.C.I.B. - Arbitraj descriptiv la ringuri | |
| 12:30 - 13:00 | Program BIS C.A.C. 1 | |
| 13:00 - 14:30 | Program BIS C.A.C. 1 & C.A.C.I.B. | |
| Duminică, 17.05.2026 | ||
|---|---|---|
| 8:00 - 9:30 | Acces teren și verificare sanitar veterinară | |
| 9:30 - 10:30 | C.A.C. 2 - Arbitraj descriptiv la ringuri | |
| 10:30 - 11:30 | C.A.C. 3 - Arbitraj descriptiv la ringuri | |
| 11:30 - 14:00 | Program BIS C.A.C. 2 & C.A.C. 3 | |
| 14:00 | Decernarea Cupei Dunării și închiderea oficială a competițiilor | |
| Ring 1A | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 1 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 1 |
| 2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
| 2 | 197 | Mastiff napoletan (Mastino Napoletano) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 4 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 5 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 2 |
| 2 | 47 | Ciobănesc de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) | 2 |
| Total ring | 28 | ||
| Ring 1B | Arbitru Alin Dumitrescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 2 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 4 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 5 |
| 7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 28 | ||
| Ring 2A | Arbitru Maria Gvozdieva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 3 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 4 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 4 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| Total ring | 28 | ||
| Ring 2B | Arbitru Elena Chueva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 3 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 3 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 3 |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 3 |
| 9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 2 |
| 9 | 253 | Mops (Pug) | 2 |
| Total ring | 30 | ||
| Ring 1A | Arbitru Elena Chueva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 1 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 1 |
| 2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
| 2 | 197 | Mastiff napoletan (Mastino Napoletano) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 2 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 5 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 1 |
| 2 | 47 | Ciobănesc de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) | 2 |
| Total ring | 29 | ||
| Ring 1B | Arbitru Maria Gvozdieva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 2 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 4 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 5 |
| 7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 28 | ||
| Ring 2A | Arbitru Alin Dumitrescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 3 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 4 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| Total ring | 25 | ||
| Ring 2B | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 3 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 3 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 2 |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 2 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 3 |
| 9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
| 9 | 253 | Mops (Pug) | 2 |
| Total ring | 29 | ||
| Ring 1A | Arbitru Maria Gvozdieva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 2 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 1 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 2 |
| 2 | 197 | Mastiff napoletan (Mastino Napoletano) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 2 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 5 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 4 |
| 2 | 47 | Ciobănesc de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) | 2 |
| Total ring | 36 | ||
| Ring 1B | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 2 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 4 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 5 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 25 | ||
| Ring 2A | Arbitru Elena Chueva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 5 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 4 |
| Total ring | 23 | ||
| Ring 2B | Arbitru Alin Dumitrescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 2 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 8 |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 3 |
| 9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
| Total ring | 26 | ||
| Ring 1A | Arbitru Alin Dumitrescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 2 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 1 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 2 |
| 2 | 197 | Mastiff napoletan (Mastino Napoletano) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 2 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 5 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 4 |
| 2 | 47 | Ciobănesc de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) | 2 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
| Total ring | 38 | ||
| Ring 1B | Arbitru Elena Chueva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 3 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 2 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 4 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 5 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 26 | ||
| Ring 2A | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 5 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 4 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 2 |
| Total ring | 19 | ||
| Ring 2B | Arbitru Maria Gvozdieva | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 8 |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 3 |
| 9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
| Total ring | 21 | ||
Best in Show
| CAC 1 16.05.2026 |
CACIB 16.05.2026 |
CAC 2 17.05.2026 |
CAC 3 17.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
| Junior Handler | Alin Dumitrescu | Petru Muntean | Maria Gvozdieva | Elena Chueva |
| Perechi | Alin Dumitrescu | Elena Chueva | Maria Gvozdieva | Petru Muntean |
| Grup de creștere | Elena Chueva | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Petru Muntean |
| Grup de urmași | Elena Chueva | Alin Dumitrescu | Petru Muntean | Maria Gvozdieva |
| Cel mai frumos Ciobănesc Românesc | × | Petru Muntean | × | × |
| BOG 1 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 2 | Petru Muntean | Elena Chueva | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| BOG 3 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Elena Chueva | Petru Muntean |
| BOG 4 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 5 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Elena Chueva | Petru Muntean |
| BOG 6 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Alin Dumitrescu | Petru Muntean |
| BOG 7 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 8 | Elena Chueva | Petru Muntean | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| BOG 9 | Elena Chueva | Petru Muntean | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| Baby BIS | Elena Chueva | Alin Dumitrescu | Petru Muntean | Maria Gvozdieva |
| Pui BIS | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Elena Chueva | Petru Muntean |
| Veteran BIS | Petru Muntean | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Elena Chueva |
| Junior BIS | Maria Gvozdieva | Elena Chueva | Petru Muntean | Alin Dumitrescu |
| BIS | Alin Dumitrescu | Petru Muntean | Elena Chueva | Maria Gvozdieva |
| CAC 1 16.05.2026 |
CACIB 16.05.2026 |
|
|---|---|---|
| Junior Handler | Alin Dumitrescu | Petru Muntean |
| Perechi | Alin Dumitrescu | Elena Chueva |
| Grup de creștere | Elena Chueva | Alin Dumitrescu |
| Grup de urmași | Elena Chueva | Alin Dumitrescu |
| Cel mai frumos Ciobănesc Românesc | × | Petru Muntean |
| BOG 1 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| BOG 2 | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 3 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| BOG 4 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| BOG 5 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| BOG 6 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| BOG 7 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| BOG 8 | Elena Chueva | Petru Muntean |
| BOG 9 | Elena Chueva | Petru Muntean |
| Baby BIS | Elena Chueva | Alin Dumitrescu |
| Pui BIS | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| Veteran BIS | Petru Muntean | Maria Gvozdieva |
| Junior BIS | Maria Gvozdieva | Elena Chueva |
| BIS | Alin Dumitrescu | Petru Muntean |
| CAC 2 17.05.2026 |
CAC 3 17.05.2026 |
|
|---|---|---|
| Junior Handler | Maria Gvozdieva | Elena Chueva |
| Perechi | Maria Gvozdieva | Petru Muntean |
| Grup de creștere | Maria Gvozdieva | Petru Muntean |
| Grup de urmași | Petru Muntean | Maria Gvozdieva |
| Cel mai frumos Ciobănesc Românesc | × | × |
| BOG 1 | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 2 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
| BOG 3 | Elena Chueva | Petru Muntean |
| BOG 4 | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 5 | Elena Chueva | Petru Muntean |
| BOG 6 | Alin Dumitrescu | Petru Muntean |
| BOG 7 | Petru Muntean | Elena Chueva |
| BOG 8 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| BOG 9 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
| Baby BIS | Petru Muntean | Maria Gvozdieva |
| Pui BIS | Elena Chueva | Petru Muntean |
| Veteran BIS | Alin Dumitrescu | Elena Chueva |
| Junior BIS | Petru Muntean | Alin Dumitrescu |
| BIS | Elena Chueva | Maria Gvozdieva |
Arbitri
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica lista arbitrilor.
Elena Chueva
Ucraina
Maria Gvozdieva
Ucraina
Petru Muntean
România
Alin Dumitrescu România


